Ar fud innealra tógála, foraoiseachta agus talmhaíochta nua-aimseartha, tá athrú mór tagtha ar thimpeallacht theirmeach inmheánach trealaimh throm mar gheall ar ghlacadh domhanda na gcaighdeán astaíochta díosail EPA Sraith 4 Deiridh agus Céim V an AE:
Cathainsorcóirí hiodrálacha caighdeánachatá deartha le haghaidh timpeallachtaí éadrom 70 ° C a oibriú sna himfháluithe te seo, díghrádaíonn sreabhán hiodrálach ag ráta easpónantúil, agus casann rónta caighdeánach leaistiméire brittle agus crumble laistigh de mhí.
| Foinse Teas / Céim | Cur Síos & Toradh |
|---|---|
| DPF / SCR Athghiniúint Gníomhach Canister | 600°C, Comhiompar Teas Radiant i gCuan an Innill Tight |
| Teocht Aeir Bhá an Inneall Comhthimpeallach | 110°C–130°C |
| Conair Aistrithe Teasa | Teas Díreach Soak isteach Bairille Sorcóir & Sreabhán |
| Ola Sorcóir Hiodrálacha | Téann sé thar 95°C Leanúnach |
| Tionchar ar Rónta Caighdeánacha | Cruann agus Easbhrú le rónta polúireatán / nítríle |
Ní hamháin go gcaillfidh ola hiodrálach slaodacht nuair a théitear í - téann sí faoi dhianscaoileadh ceimiceach millteach arna rialú ag cothromóid ráta Arrhenius:
1.Ráta Dúbailte Ocsaídiúcháin:Le haghaidh gach méadú 10 ° C ar theocht oibriúcháin sreabhach os cionn 60 ° C, déantar ráta ocsaídiúcháin ola hiodrálach mianraí caighdeánach a dhúbailt.
2.Vearnais & sil-leagan sloda:Briseann lomadh teirmeach móilíní peitriliam slabhra fada isteach aigéid so-ghalaithe, sloda polaiméire, agus vearnais laicir chrua. Cótaíonn an vearnais seo dromchlaí tollta sorcóra inmheánacha, ag méadú tarraingthe cuimilte agus ag scóráil rónta loine.
3.Ídiú Breiseáin Frithchaitheamh:Briseann dialkyldithiophosphate since (ZDDP) agus breiseáin frith-chúr síos go tapa nuair a sháraíonn teochtaí mórchóir ola 85 °C, rud a fhágann nach bhfuil dromchlaí sleamhnáin miotail-ar-miotail cosanta i gcoinne galúcháin ghreamaitheacha.
| Teocht Ola Bulc | Toradh |
|---|---|
| 60°C | Saol Sreabhán Ionchais: ~4,000 go 5,000 Uair (Bunlíne) |
| 70°C | Saol Sreabhán Ionchais: ~2,000 go 2,500 Uair (Caillteanas 50%) |
| 80°C | Saol Sreabhán Ionchais: ~1,000 go 1,250 Uair (Caillteanas 75%) |
| 90°C+ | Vearnais Thromchúiseach, Foirmiú Sloda & Cnagadh Mear Rónta |
Nuair a bhíonn gnáth-rónta Polúireatán 95 Shore A (PU) nó gnáth-rónta Nítríle (NBR) faoi réir teocht leanúnach os cionn 80 ° C, fulaingt siad díghrádú fisiciúil tapa:
Ba cheart do mhaoirseoirí cothabhála cabhlaigh cigireacht a dhéanamh ar chiorcaid hiodrálacha ardteasa ag baint úsáide as an bprótacal diagnóiseach praiticiúil seo:
| Comharthaí Amhairc & Fisiceacha | Fréamh Cúis Teirmeach | Gníomh Ceartaithe Molta |
|---|---|---|
| Boladh Dorcha, Dóite i Sreabhán Hiodrálacha | Miondealú teirmeach ola mórchóir & ídiú breiseáin | Sreabhán taosc, córas sruthlaithe, scagairí a athsholáthar, glan croíthe ola fuaraithe |
| Cosúil le Gloine Hardening Slat Cuimilteora Liopa | Teas radanta an-mhór ó DPF/sceite in aice láimhe | Iarfheistiú le séala cuimilteora ardteochta FKM nó HNBR |
| Vearnais Dhonn gloinithe ar Shlat Chrome | Vearnais ola pholaiméirithe á bácáil ar chrome te | Slat glan le tuaslagóir, iniúchadh a dhéanamh ar shreabhadh aeir níos fuaire, uasghrádú go dtí ola shintéiseach |
| Sorcóir Drift Amháin Nuair Fuar | Caillteanas buan comhbhrú socraithe i rónta loine | Sorcóir a atógáil le rónta loine cré-umha-PTFE fuinnmhithe |
| Bandaí Treorach loine claonta nó scóráilte | Miondealú teirmeach ar fháinní caighdeánacha caitheamh níolón | Uasghrádú go dtí fáinní treorach ilchodacha feanólacha nó cré-umha ardteochta |
An bhfuil tú ag innealtóireacht trealamh dlúth Sraith 4 Deiridh / Céim V nó ag déileáil le teipeanna róin athfhillteacha ar shorcóirí sceite in aice le te?
Comhpháirtí le HCIC le haghaidh Ardteochta saincheapthaSorcóir HiodrálachaTionóil: